您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國默克 > 標準物質(zhì) > 1.70301.0100等德國默克 ICP standard ICP單元素標準物質(zhì)
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
德國默克 ICP standard ICP單元素標準物質(zhì)
產(chǎn)品型號: 1.70301.0100等產(chǎn)品時間: 2024-07-23德國默克 ICP standard ICP單元素標準物質(zhì)產(chǎn)地:德國品牌:德國默克/MerckICP標準液可以直接溯源到NIST提供的標準物質(zhì)。每個包裝中都附有分析報告。報告中有精確含量、痕量元素雜質(zhì)、成份、溯源性、出廠日期和最短保存期。
產(chǎn)品介紹
品牌 | merck/德國默克 | 貨號 | 1.70314.0100 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 100ml/瓶 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 析元素周期表中所有的元素 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,電氣,綜合 |
德國默克 ICP standard ICP單元素標準物質(zhì)
一、方法簡介:
原子光譜法是一種無機物微量分析方法,不同儀器分析的濃度范圍也有差異,大致如下:
a.火焰式原子吸收光譜儀,分析范圍:50-5000g/l(=ppb)
b.感耦等離子體光譜儀,分析范圍:1-100g/l
c.石墨爐式原子吸收光譜儀,分析范圍:0.1-50g/l
d.感耦等離子體光譜-質(zhì)譜儀ICP-MS,分析儀范圍:0.001-5g/l,其分析原理乃基于在特定物理條件下,元素會對放射或吸收不同波長的光的特性,如此依照樣品對其能量的強度及型態(tài)而發(fā)展出的分析方法。
原子吸收光譜儀(AAS)
在火焰式原子吸收光譜儀(AAS)光束通過被燃燒的樣品,依其元素不同的濃度而有不同程度的光被吸收。再藉由二個光倍增偵測器測量光通過樣品前后所偵測的訊號的差異,而計算出樣品中要偵測元素的濃度。由此不同元素會吸收特定的波長,所以偵測不同元素要使用不同波長的燈管。在AAS方法中,一次只能測定一種元素,但也有廠商已發(fā)展出同時安裝多種燈管,一次可同時分析多種元素的機型。
感耦等離子體光譜儀(ICP)
樣品吸收高能量[火焰溫度在5000-10000(℃)以上],不同的元素會放射出特定的波長。放射出去的光再一次被光倍增偵測器吸收,由其吸收的波長種類及其強度而分析出樣品中的所含有的元素及其個別濃度?,F(xiàn)代ICP-OES可以一次分析70個元素。
更現(xiàn)代化的原子吸收光譜儀使用感耦等離子體光譜儀(ICP)的放射能,當樣品在如此高的溫度下,不僅放出光譜而且形成離子態(tài)。如此更可藉由質(zhì)譜(MS)的幫助來分析。結(jié)合以上二種技術(shù)則稱為ICP-MS,它可以分析元素周期表中所有的元素并可以得到更低的偵測極限。
濃度換算表
濃度單位 | 相當于 | 分析領(lǐng)域 |
10g/l | 1% | 一般分析 |
1mg/l | 1ppm | 一般分析 |
1ug/l | 1ppb | 微量分析 |
1ng/l | 1ppt | 超微量分析 |
二、ICP單元素標準液
ICP標準液可以直接溯源到NIST提供的標準物質(zhì)。每個包裝中都附有分析報告。報告中有精確含量、痕量元素雜質(zhì)、成份、溯源性、出廠日期和最短保存期。
名稱 | 元素 | 濃度1000mg/l 訂貨號.[100ml] | 濃度10000mg/l 訂貨號.[100ml] | 濃度10mg/l 訂貨號.[100ml] |
鋁 | Al | 1.70301.0100 | 1.70371.0100 | |
銻 | Sb | 1.70302.0100 | ||
砷 | As | 1.70303.0100 | ||
鋇 | Ba | 1.70304.0100 | ||
鈹 | Be | 1.70305.0100 | ||
鉍 | Bi | 1.70306.0100 | ||
硼 | B | 1.70307.0100 | ||
鎘 | Cd | 1.70309.0100 | ||
鈣 | Ca | 1.70308.0100 | 1.70373.0100 | |
鈰 | Ce | 1.70311.0100 | ||
銫 | Cs | 1.70310.0100 | ||
鉻 | Cr | 1.70312.0100 | 1.70374.0100 | |
鈷 | Co | 1.70313.0100 | 1.70375.0100 | |
銅 | Cu | 1.70314.0100 | 1.70378.0100 | |
鏑 | Dy | 1.70315.0100 | ||
鉺 | Er | 1.70316.0100 | ||
銪 | Eu | 1.70317.0100 | ||
釓 | Gd | 1.70318.0100 | ||
鎵 | Ga | 1.70319.0100 | ||
鍺 | Ge | 1.70320.0100 | ||
金 | Au | 1.70321.0100 | ||
鉿 | Hf | 1.70322.0100 | ||
鈥 | Ho | 1.70323.0100 | ||
銦 | In | 1.70324.0100 | ||
銥 | Ir | 1.70325.0100 | ||
鐵 | Fe | 1.70326.0100 | 1.70376.0100 | |
鑭 | La | 1.70327.0100 | ||
鉛 | Pb | 1.70328.0100 | 1.70372.0100 | |
鋰 | Li | 1.70329.0100 | ||
镥 | Lu | 1.70330.0100 | ||
鎂 | Mg | 1.70331.0100 | 1.70379.0100 | |
錳 | Mn | 1.70332.0100 | 1.70380.0100 | |
汞 | Hg | 1.70333.0100 | 1.70384.0100 | |
鉬 | Mo | 1.70334.0100 | ||
釹 | Nd | 1.70335.0100 | ||
鎳 | Ni | 1.70336.0100 | 1.70382.0100 | |
鈮 | Nb | 1.70337.0100 | ||
鋨 | Os | 1.70338.0100 | ||
鈀 | Pd | 1.70339.0100 | ||
鉑 | Pt | 1.70341.0100 | ||
鉀 | K | 1.70342.0100 | 1.70337.0100 | |
磷 | P | 1.70340.0100 | 1.70383.0100 | |
鐠 | Pr | 1.70343.0100 | ||
錸 | Re | 1.70344.0100 | ||
銠 | Rh | 1.70345.0100 | ||
銣 | Rb | 1.70346.0100 | ||
釕 | Ru | 1.70347.0100 | ||
釤 | Sm | 1.70348.0100 | ||
鈧 | Sc | 1.70349.0100 | ||
硒 | Se | 1.70350.0100 | ||
硅 | Si | 1.70365.0100 | 1.70386.0100 | |
銀 | Ag | 1.70352.0100 | ||
鈉 | Na | 1.70353.0100 | 1.70381.0100 | |
硫 | S | 1.70355.0100 | 1.70385.0100 | |
鍶 | Sr | 1.70354.0100 | ||
鉭 | Ta | 1.70356.0100 | ||
碲 | Te | 1.70357.0100 | ||
鋱 | Tb | 1.70358.0100 | ||
ta | Tl | 1.70359.0100 | ||
銩 | Tm | 1.70361.0100 | ||
錫 | Sn | 1.70362.0100 | ||
鈦 | Ti | 1.70363.0100 | 1.70387.0100 | |
鎢 | W | 1.70364.0100 | ||
釩 | V | 1.70366.0100 | 1.70388.0100 | |
鐿 | Yb | 1.70367.0100 | ||
釔 | Y | 1.70368.0100 | ||
鋅 | Zn | 1.70369.0100 | 1.70389.0100 | |
鋯 | Zr | 1.70370.0100 | 1.70390.0100 | |
銠 | Rh | 1.08525.0100 | ||
汞 | Hg | 1.08623.0100 | ||
釷 | Th | 1.70391.0100 | ||
鈾 | U | 1.70360.0100 |
(德國默克 ICP standard ICP單元素標準物質(zhì))